第3回 QRP Sprintコンテスト結果
Entry 順位 Callsign STN PTS MLT TOTAL 表彰 ドネーションによる表彰
オールバンドQRP 1 JK6MXY 120 318 71 22,578 一位 オールバンドQRP一位
盾 from JJ4NZO/1
  2 JN1GLB 70 191 45 8,595 1エリア一位 オールバンドQRP二位
pico花瓶 from JF2IWL
  3 7J3AOZ 66 178 32 5,696 3エリア一位  
  4 JA4DQX 59 148 34 5,032 4エリア一位  
  5 JP3BEE 49 125 37 4,625    
  6 JO4CTB 39 102 27 2,754    
  7 JA6BWH 31 83 29 2,407    
  8 JA3NZ/QRP 34 71 27 1,917    
  9 JR8QFG/8 26 70 20 1,400 8エリア一位 Active QRPer賞
どこでもパドル
from JO1UBD
  10 JA2HBK 21 54 15 810 2エリア一位  
  11 JL1WCN 17 38 15 570    
  12 JN3DMJ 16 38 15 570    
  13 JF1OPO 14 34 14 476    
  14 JG1SWV 10 23 9 207    
  15 JL8TFC 9 30 6 180   ジュニア一位
RX501 from JA1AMH/1
  16 JA1DXW 9 18 9 162   オールバンドQRPブービー
pico花瓶 from JF2IWL
  17 JG2GSY 7 17 7 119    
1.9MHz QRP 1 7M3QQP/1 6 18 4 72 一位  
2 JH1NXU 1 2 1 2    
3 JR2AWS 1 2 1 2 2エリア一位  
3.5MHz QRP 1 JA3OEA 4 8 4 32 一位  
2 JA0DVE 3 6 3 18 0エリア一位  
3 JA3PZM 1 2 1 2    
7MHz QRP 1 JA2VHO 86 214 35 7,490 一位  
  2 JG2YER
OP:JK2VQR
74 199 29 5,771 二位  
3 JH4RAL/3 65 181 30 5,430 三位  
4 JA0DVE 67 182 28 5,096 0エリア一位  
5 JA1DMW 58 149 30 4,470 1エリア一位  
6 JA1HMK 53 142 25 3,550    
7 JH7UJI/7 54 138 25 3,450 7エリア一位  
8 JA9BGL 53 133 24 3,192 9エリア一位  
9 JR6HMJ/1 39 99 21 2,079    
10 JH4FUF 32 88 18 1,584 4エリア一位  
11 JI4JGD 28 74 17 1,258    
12 JA1OXX 24 60 18 1,080    
13 JG3MGG 21 51 17 867    
14 JL8KUS/8 18 45 15 675 8エリア一位  
15 JH8SEG/1 16 41 15 615    
16 JG1SRO 18 39 13 507    
17 JA0CCL 16 38 12 456    
18 JA3PZM 13 38 12 456    
19 JA1BVA 14 34 11 374    
20 JR1QBA 12 36 10 360    
21 JK1UKQ 12 30 12 360    
22 JH5UNW/1 13 35 10 350    
23 JG5DHX/5 13 29 11 319 5エリア一位  
24 JE2PGW 13 26 12 312    
25 JA1POS 9 27 9 243    
26 JA3OEA 9 24 8 192    
27 JF4CAK 9 18 6 108    
28 JA4FVV 6 12 6 72    
29 JH6QIL 6 15 4 60 6エリア一位  
30 JH4JUK 5 10 5 50    
31 JG7UVO 4 8 4 32    
32 JR2KPO 4 8 4 32    
33 JP1IMA 3 6 3 18    
34 JA8CXX 3 6 3 18    
35 JH7UJU 2 4 2 8    
36 JF1QCU 1 2 1 2    
14MHz QRP 1 JI7OED/7 34 86 19 1,634 一位  
2 7M3QQP/1 28 68 18 1,224 1エリア一位  
3 JH6QIL 28 71 16 1,136 6エリア一位  
4 JE1PMQ 17 40 11 440    
5 JN1BBO 14 37 11 407    
6 JG1SPS 10 20 8 160    
7 JG3TSX 6 12 5 60 3エリア一位  
8 JH1NXU 5 10 5 50    
9 JA1XWK 4 8 4 32    
10 JK3JXP 1 2 1 2    
21MHz QRP 1 JH6QIL 36 96 14 1,344 一位  
  2 JH2IRH/1 8 19 8 152 1エリア一位  
  3 JG3DOR/3 6 12 5 60 3エリア一位  
  4 7L3EBJ/QRP 4 8 4 32    
  5 JF4CAD/3 3 6 3 18    
  6 JL7FBV/1 3 6 3 18    
  7 JH1NXU 3 6 3 18    
  8 JA0DVE 2 4 2 8 0エリア一位  
  9 JR2EKD/2 1 2 1 2 2エリア一位  
  10 JA9XAT/2 1 2 1 2    
28MHz QRP 1 JH6QIL 11 34 5 170 一位  
2 JA1VWK 3 9 2 18 1エリア一位  
3 JG3DOR/3 1 5 1 5 3エリア一位  
4 JA1OHP 1 2 1 2    
5 JA0DVE 1 2 1 2 0エリア一位  
50MHz QRP 1 JN1WLC 37 100 7 700 一位  
2 7M3QQP/1 34 90 7 630    
3 JE1PMQ/1 15 42 5 210    
4 JJ4NZO/1 8 22 5 110    
5 JN1BBO 6 15 5 75    
6 JK1DTK 3 9 3 27    
7 JO1PHL/0 2 4 2 8 0エリア一位  
8 JH2IRH/1 2 4 1 4    
9 JH1NXU 1 2 1 2    
10 JG1GCO 1 2 1 2    
11 JH4SMT/4 1 2 1 2 4エリア一位  
12 JH0DYN 1 2 1 2    
13 JE1ECF/8 1 2 1 2 8エリア一位  
オールバンドQRPp 1 JA4MRL 47 115 36 4,140 一位 オールバンドQRPp一位
盾 from JF1LOX
  2 JA0IND/1 22 44 22 968 1エリア一位  
  3 JA5INF/1 4 11 4 44    
1.9MHz QRPp   エントリーなし            
3.5MHz QRPp   エントリーなし            
7MHz QRPp 1 JO7MJS/1 68 181 28 5,068 一位  
2 JA9BSL 52 143 27 3,861 9エリア一位  
3 JH2CMH 45 123 24 2,952 2エリア一位  
4 JH0NEC/0 23 67 17 1,139 0エリア一位  
5 JA1DFP 24 66 17 1,122    
6 7M1JXA 22 56 19 1,064    
7 JO1EEQ 14 37 14 518    
8 JH1NXU 13 38 11 418    
9 JA0QD/1 10 26 10 260    
10 JA3TVM 5 16 5 80 3エリア一位  
11 JA3EOE 5 10 5 50    
12 JA1DGJ 2 7 2 14    
13 JI3OQO 1 2 1 2    
14MHz QRPp 1 JO3XCK 10 23 8 184 一位  
2 JR0BUL 5 13 4 52 0エリア一位  
3 JH0QYS/QRPP 4 8 4 32    
21MHz QRPp 1 JR6HMJ/1 4 8 3 24 一位 21MHzQRPp一位
沖ノ鳥島のTシャツ from JA1BVA
2 JR1UJX 1 2 1 2    
28MHz QRPp 1 JR1UJX 10 29 6 174 一位  
2 JN4JGK/3 1 2 1 2 3エリア一位  
50MHz QRPp 1 JR1UJX 12 48 6 288 一位 50MHz QRPp一位
小笠原諸島・世界自然遺産登録記念の公式バッジfrom JA1BVA
2 JQ1HYB 12 39 4 156    
3 JA1DFP 11 37 4 148    
4 JH1PWA 9 24 5 120    
5 JR6HMJ/1 6 21 4 84    
6 JO1UBD 2 7 2 14    
7 7M3OER/1 2 7 2 14    
8 JA1DGJ/1 2 4 2 8    
SWL 1 JA1-22825 68 172 35 6,020 一位  
2 JA4-37294 4 8 3 24 4エリア一位  
Check Log
PA   JF1ISC/8 16 - 14 -    
P50   JO3AMB 10 - 3 -    
PPA   JF6LIU/1 41 - 30 -    
Active QRPp賞および1.9MHz QRPp 1位については該当がありませんでした。