Entry 順位 Callsign STN PTS Mult Total 表彰 ドーネーションによる表彰 time
PA 1 JE1BMJ 174 477 75 35,775 一位    
2 JQ1ARQ 185 493 61 30,073 二位 オールバンドQRP第2位
pico花瓶  from JF2IWL
 
3 JF1DIR/1 223 617 47 28,999   Active QRPer賞
ラジオ少年の「パドル」
from JO1UBD
 
4 JF2FIU 96 255 45 11,475 2エリア一位    
5 JM2LSJ 82 221 34 7,514      
6 JH2IRH/1 85 210 30 6,300      
7 JA1XWK 72 195 27 5,265      
8 JA1HMK 63 162 29 4,698      
9 JR7KNL/1 58 140 25 3,500      
10 JA4CMW 48 105 25 2,625 4エリア一位    
11 JR8QFG/8 36 99 24 2,376 8エリア一位    
12 JQ1TIV 40 95 19 1,805      
13 JH4JUK 31 62 23 1,426      
14 JL1WCN/7 27 63 18 1,134 7エリア一位    
15 JA1JRS 26 58 17 986      
16 JS6SDQ 22 53 15 795 6エリア一位    
17 JO1YKX
OP:JA5INF
20 52 12 624      
18 JJ2QXI 15 36 14 504      
19 JA6FOF/6 15 42 11 462      
20 JG7SFR/1 16 38 12 456      
21 JO1YYP
OP:JQ1TIV
16 32 13 416      
22 7L3EBJ 13 35 9 315      
23 JA2HBK 12 33 8 264      
24 JE1ILP 8 16 6 96      
25 JA1LZ 5 10 5 50   オールバンドQRP ブービー
pico花瓶  from JF2IWL
 
26 JN1DNV 5 10 3 30      
P19 1 JA3TVF 7 20 7 140 一位    
2 JR2AWS 7 20 6 120 2エリア一位    
3 JA3OEA 4 8 4 32      
P35 1 JR2AWS 22 71 16 1,136 一位    
2 JH4FUF 19 59 13 767 4エリア一位    
3 JR1BFZ/2 21 60 11 660      
4 JG1RRU/1 20 58 11 638 1エリア一位    
5 JA5CBU 16 41 10 410 5エリア一位    
6 JR7KGE/7 3 9 3 27 7エリア一位    
P7 1 JH7UJI/7 125 318 32 10,176 一位 7MHzバンドQRP 第一位
のむさんローテク工房
 Woodpeckerキーホルダ大
from JF6TWP
 
2 JR3FOX 83 229 37 8,473 二位    
3 JH1ASG 108 277 30 8,310 三位    
4 JG1CFO 96 258 32 8,256 四位    
5 JG6JAV 95 239 34 8,126 6エリア一位    
6 JR4QED/1 102 270 30 8,100   Active FT-817賞
のむさんローテク工房
 FT-817用どこでもスタンド
from JF1LOX 
 
7 JH1WHH/2 96 246 31 7,626 2エリア一位    
8 JA2VHO 87 237 29 6,873      
9 JH4RAL/3 82 221 26 5,746      
10 JG1MZS 75 194 28 5,432      
11 JR3OQJ 73 179 29 5,191      
12 JA1DFP 72 183 25 4,575      
13 JA9MAT 64 167 26 4,342 9エリア一位    
14 JG2YER
OP.JK2VQR
58 167 24 4,008      
15 JL2XMW/2 53 130 25 3,250      
16 JR2AWS 44 109 25 2,725      
17 7N4MRW/7 51 135 20 2,700      
18 JN1GLB 56 142 19 2,698      
19 JH4FUF 45 112 24 2,688 4エリア一位    
20 JA8CXX 42 96 23 2,208 8エリア一位    
21 JG0EXP 45 108 19 2,052 0エリア一位    
22 JA7ACV 42 102 20 2,040      
23 JH1RVN 37 89 19 1,691   ジュニア一位
キャリブレーションの50MHz DSB
トランシーバーキット from JO1UBD
 
24 JH1VIX 36 87 19 1,653      
25 JK1UKQ 37 89 18 1,602      
26 JR7KGE/7 35 89 18 1,602      
27 JI3RGT 29 70 18 1,260      
28 JJ7ATA/1 29 76 16 1,216      
29 JF7KWS 29 64 18 1,152      
30 JI1LHT 28 68 16 1,088      
31 JA1COH 30 67 16 1,072      
32 JI6AJF 29 58 18 1,044   IMG_9255
 
 
33 JI2GZC 24 60 13 780      
34 JA1BVA 23 55 13 715      
35 JH4PHW/1 25 56 12 672      
36 JJ4NZO/1 17 34 12 408      
37 JH4SMT 12 24 12 288      
38 JA0QD/1 16 35 8 280      
39 JR1QBA 11 31 8 248      
40 JA1WSE/1 10 23 8 184      
41 JG1BGT 9 21 7 147      
42 JA0CCL 7 14 7 98      
43 JF6TWP/6 5 10 5 50      
44 JE6TUP 5 10 3 30      
45 JR6CSY 3 6 3 18      
46 JH4JAE/3 2 4 2 8      
47 JG1XAJ 1 2 1 2      
P14 1 JH6QIL/6 24 66 15 990 一位    
2 JA1DFP 19 50 14 700 1エリア一位    
3 7L1VET/1 21 47 11 517      
4 JR6CSY 14 40 10 400      
5 JI6AJF 13 32 9 288      
6 JK8PBO 8 25 6 150 8エリア一位    
7 JH4FUF 8 19 6 114 4エリア一位    
8 JE6HID 6 12 6 72      
9 JR4FLW/4 5 10 5 50      
10 JG1MZS 4 8 4 32      
11 JA4RQO 3 6 3 18      
12 JM2RUV 2 4 2 8 2エリア一位   9:20
13 JA5CBU 2 4 2 8 5エリア一位   11:26
14 JA5IVG/5 2 4 2 8     11:37
15 JH8CLC/7 1 2 1 2 7エリア一位    
P21 1 JG6JAV 40 104 17 1,768 一位    
2 JH6QIL/6 15 51 8 408      
3 JG1MZS 6 15 5 75 1エリア一位    
4 JM1IDR 4 8 4 32      
5 JM2RUV 2 7 2 14 2エリア一位    
6 JA8CXX 2 4 2 8 8エリア一位   9:12
7 JR6CSY 2 4 2 8     9:45
8 JF4CAD/3 2 7 1 7 3エリア一位    
9 JH4FUF 1 2 1 2 4エリア一位   11:16
10 JA3HKR 1 2 1 2     11:25
11 JA1XPM 1 2 1 2     11:34
P28 1 JG3DOR/3 1 5 1 5 一位    
2 JG1MZS 2 2 1 2 1エリア一位    
P50 1 JR1MEG/1 69 204 9 1,836 一位    
2 JJ1WWL/1 60 180 8 1,440 二位    
3 JJ1ZSL/1
OP:JA1UOA
69 195 7 1,365      
4 JP1QYO/1 42 135 8 1,080      
5 JN1GLB 28 74 7 518      
6 JA1BJI 20 55 7 385      
7 JH4PHW/1 20 64 6 384      
8 JG1NCL 18 54 5 270      
9 JG1MZS 18 46 5 230      
10 JA1WBN/1 11 37 5 185      
11 JI1LHT 11 31 5 155      
12 7N1XHQ/1 6 21 5 105      
13 JG1GCO 5 16 5 80      
14 JG1QPZ 7 17 4 68      
15 JK1DTK 5 13 4 52      
16 7K2HUG 6 12 3 36      
17 JH1BJF 3 9 3 27      
18 JA3HKR 3 6 3 18 3エリア一位    
19 JI1GIH/1 2 4 2 8   ジュニアニ位
キャリブレーションの
「QRPパワーメータキット(M型)」
 from JO1UBD
 
20 JE8IAS 2 7 1 7 8エリア一位    
21 JG3DOR/3 1 2 1 2     11:14
22 JN1EFC 1 2 1 2     11:17
23 JN4PMO/4 1 2 1 2 4エリア一位   11:21
QA 1 JR1UJX 194 568 57 32,376 一位 Active QRPper賞
ラジオ少年の「パドル」
from JO1UBD
 
2 JA1SIM 86 214 45 9,630      
3 JA0IND/1 43 102 21 2,142      
4 JN3DMJ 35 76 24 1,824 3エリア一位    
Q19 1 JJ1NYH 6 15 6 90 一位    
2 JR2AIZ 3 6 3 18 2エリア一位    
3 JE1PMQ 1 2 1 2      
Q35 1 7K1CPT/1 21 57 11 627 一位    
2 JE1PMQ 12 30 8 240      
3 JA7ODY 13 21 8 168 7エリア一位    
4 JA3OEA 5 10 4 40 3エリア一位    
5 JH7FUJ 3 6 2 12      
6 JG1SPS 2 4 2 8      
Q7 1 JK7UST 75 195 26 5,070 一位 7MHzバンドQRPp 第一位 
のむさんローテク工房
 Woodpeckerキーホルダ大
from JF6LIU
 
2 JA7ODY 73 191 26 4,966      
3 JE1PMQ 61 152 25 3,800 1エリア一位    
4 JA9XAO 59 142 24 3,408 9エリア一位    
5 JQ1HYB 45 111 20 2,220      
6 JK1TCV/QRPP 44 115 17 1,955      
7 JH7FUJ 42 99 19 1,881      
8 JA2AUE 37 80 20 1,600 2エリア一位    
9 JA3OEA 36 75 18 1,350 3エリア一位    
10 JG1UTR 30 66 15 990      
11 JF3ROH 24 48 19 912      
12 JO3XCK 22 50 15 750      
13 JA1WWE 15 33 11 363      
14 JS1QIZ 11 25 9 225      
15 JJ1SWI/1 10 20 7 140      
16 JH1OES/QRP 10 20 6 120      
17 JA2HUJ 8 16 6 96      
18 JE7CWH/7 7 14 6 84      
19 JR2GAG 1 2 1 2      
Q14 1 JK7UST 9 18 6 108 一位    
2 JG1SPS 8 16 6 96      
3 JA7ODY 7 14 5 70 7エリア一位    
4 JE1PMQ 4 8 3 24      
5 JS1UEH/1 2 10 1 10      
6 JH1OES/QRP 2 4 2 8      
Q21 1 JA9XAO 6 12 4 48 一位    
2 JH1OES/QRP 4 8 2 16 1エリア一位    
3 JE1PMQ 3 6 2 12      
4 JA7ODY 3 6 2 12 7エリア一位    
5 JH7FUJ 2 4 2 8      
6 JS1UEH/1 1 2 1 2     10:23
7 JG3DOR/3 1 2 1 2 3エリア一位   11:25
Q28 1 JN4JGK/3 4 8 3 24 一位    
2 JH1OES/QRP 2 4 2 8 1エリア一位    
3 JS1UEH/1 1 2 1 2      
Q50 1 JJ1NYH 36 94 8 752 一位    
2 JS1UEH/1 39 123 6 738      
3 JF1FXS/1 36 105 7 735      
4 JP1VBZ/1 28 80 7 560      
5 JH1PWA 28 83 6 498      
6 JQ1HYB 19 53 7 371      
7 JO1NLP/1 13 41 7 287      
8 JO1UBD/1 12 39 6 234      
9 JA1WSE 6 18 4 72      
10 JH1SUU/1 2 4 1 4      
11 JO3EAJ/3 1 2 1 2 3エリア一位   9:11
12 JR8DAG 1 2 1 2 8エリア一位   9:44
SWL 1 JA1-22825 60 153 25 3,825 一位 SWL部門 第一位
8GB USBメモリ from JO1UBD
 
2 JA4-37294 10 20 8 160 4エリア一位 SWL部門 第二位
8GB USBメモリ from JO1UBD
 
 
Check log
Entry Callsign STN
P7 8J4VLP/4 OP:JA4MRL 54
P7 JG1RRU/1 66
PA JF6LIU/1 91
PA JF2IWL 40
PA 8J8VLP OP.JA8DIQ 5
ActiveQRPper賞について
当初設定した条件に合致する局がなかったため、ドーネーションいただきましたJO1UBD丸山様と協議した結果、
QRPpで最も高得点の局に授与することとしました。