Entry 順位 Callsign STN PTS Mult Total 表彰 ドーネーションによる表彰 time
PA 1 JE1BMJ 226 584 103 60,152 一位    
2 7K1CPT/1 215 565 103 58,195 二位 Active QRPer
第一電波の同軸切換器
(CX210) by JO1UBD
・オールバンドQRP第二位
pico
花瓶 by JF2IWL
 
3 JQ1ARQ 213 540 75 40,500      
4 JK1QAY 161 412 84 34,608      
5 JR6CSY 155 382 66 25,212 6エリア一位    
6 JR3KQJ 118 288 58 16,704 3エリア一位    
7 JA5CBU 96 223 48 10,704 5エリア一位    
8 JK8PBO 95 232 46 10,672 8エリア一位    
9 JA9MAT 85 206 42 8,652 9エリア一位    
10 JQ1SYQ 76 186 46 8,556      
11 JG0EXP 86 203 42 8,526 0エリア一位    
12 JF2FIU 57 124 47 5,828 2エリア一位    
13 JH1VIX 62 139 35 4,865      
14 JE6TUP 49 107 33 3,531      
15 JA4DQX 43 98 35 3,430 4エリア一位    
16 JH4JUK 41 88 29 2,552      
17 JR7KNL/1 39 90 25 2,250      
18 JA1CIN 35 85 24 2,040      
19 JO1ATK 33 88 22 1,936      
20 JA1EJD 25 71 15 1,065      
21 JJ0SFV/0 23 46 16 736      
22 JA0CCL 19 41 17 697      
23 7M1BQT/1 19 47 14 658      
24 JG5DHX 15 36 13 468      
25 7N1PFW/1 9 18 8 144      
26 JF1ABZ/1 8 22 6 132      
27 JJ2QXI 6 12 6 72   オールバンドQRPブービー
pico
花瓶 by JF2IWL
 
28 JE1ILP 3 6 3 18      
P19 1 JR2AWS 18 42 14 588 一位    
  2 JG1CFO 16 35 12 420      
  3 JA1YEN/1 15 30 12 360      
  4 JF3PGW 9 23 7 161      
  5 JH9DRL/2 8 19 7 133      
  6 JK7DWD 8 16 7 112      
  7 JA7ODY 7 14 5 70      
  8 JN3DMJ 5 10 5 50      
  9 JP3BEE 5 10 3 30      
  10 JF4XHR/3 4 8 3 24      
  11 JA3NZ 3 6 3 18      
P35 1 JA1DMW 41 100 21 2,100 一位    
  2 JE1PMQ 37 89 19 1,691      
  3 JR1BFZ/2 23 55 16 880      
  4 JF2WME 23 55 14 770      
  5 JH4FUF 22 51 14 714      
  6 JA1DFP 16 41 11 451      
  7 JR8QFG/8 14 37 11 407      
  8 JP3BEE 12 24 11 264      
  9 JH1NXU 11 25 9 225      
  10 JJ2DWL 10 23 8 184      
  11 JA1GQC 8 19 7 133      
  12 JR7KGE/7 6 12 6 72      
  13 JA3HKR/3 6 12 5 60      
P7 1 JP1LRT 140 365 39 14,235 一位    
2 JH7UJI/7 134 334 38 12,692 二位    
3 JA7ODY 116 308 37 11,396 三位    
4 JQ3UDL 112 290 39 11,310 四位    
5 JG6JAV  115 272 40 10,880 五位    
6 JH1ASG 110 283 38 10,754      
7 JA1DSW 103 272 35 9,520      
8 JA9BGL 100 257 36 9,252 9エリア一位    
9 JR4QED/2 96 237 38 9,006 2エリア一位    
10 JG1CFO 92 230 36 8,280      
11 JH4FUF 75 178 32 5,696 4エリア一位    
12 JA1XWK 71 187 29 5,423      
13 JH6QIL 69 180 29 5,220      
14 JJ2DWL 65 157 29 4,553      
15 JA1OTP 65 163 27 4,401      
16 JH2NZS 58 140 28 3,920      
17 JE4URN 50 121 27 3,267     1826
18 JR8QFG/8 47 121 27 3,267 8エリア一位   2058
19 JF3KCH 50 118 26 3,068      
20 JA4RQO 47 112 25 2,800      
21 JA7ACV 47 104 26 2,704      
22 JF9PPM 45 105 25 2,625      
23 JI1FOE/1 45 117 22 2,574      
24 JI1LHT 42 102 25 2,550      
25 JK3TJM 39 87 24 2,088      
26 JA1HMK 35 82 23 1,886      
27 JQ1HYB 37 80 21 1,680      
28 JF3PGW 32 76 19 1,444      
29 JN1BBO/3 29 67 20 1,340      
30 JI3RGT 30 69 19 1,311      
31 7N4KQM 29 73 17 1,241      
32 JH4RAL/3 23 58 16 928      
33 JP3BEE 26 64 14 896      
34 JF7BAO 18 42 13 546      
35 JA3EOE 18 36 15 540      
36 JR1QBA 19 50 10 500      
37 JR1BFZ/2 17 37 13 481      
38 JF6TWP/6 16 32 13 416      
39 JH1DAT 15 33 12 396      
40 JG6QPX 11 22 10 220      
41 JE3FOR 10 20 8 160     1954
42 JA4RWN 10 20 8 160     2051
43 JA0QD/1 9 21 7 147      
44 7K1JFM 8 16 5 80      
45 JA3HKR/3 6 12 5 60      
46 JA1ODM 4 11 4 44      
47 JH8CLC/7 3 6 3 18     1718
48 JH4SMT/4 3 6 3 18     1747
49 JL1LOF 2 4 2 8      
50 JA5INF/1 1 5 1 5      
P14 1 JH6SCA 35 82 20 1,640 一位    
2 JA1DFP 30 63 21 1,323 二位    
3 JQ3UDL 37 80 15 1,200 3エリア一位    
4 JR3FOX 24 51 13 663      
5 JF3KCH 24 54 12 648      
6 JA9BGL 21 45 13 585 9エリア一位    
7 JK7DWD 13 29 9 261 7エリア一位    
8 JH2IRH/1 12 27 6 162      
9 JA4RQO 10 23 7 161 4エリア一位    
10 JM2LEI 8 16 7 112 2エリア一位    
11 JM2LSJ 7 14 7 98      
12 JG1GPY 8 16 6 96      
13 JG2CNS/3 8 19 5 95      
14 JE4SMQ 5 10 4 40     1351
15 JA9WWH/1 5 10 4 40     1447
16 JN1BBO/3 5 10 3 30      
17 JH4FUF 3 9 2 18      
18 JA7ODY 4 8 2 16      
19 JI3RGT 3 6 1 6      
21 JA4MRL 1 2 1 2     1357
20 JA3HKR/3 1 2 1 2     1403
P21 1 JG6JAV  43 113 19 2,147 一位    
2 JF6TWP/6 21 51 15 765      
3 JR4QED/2 15 39 12 468      
4 JN1GLB  13 32 12 384      
5 JN1BBO/3 15 39 9 351      
6 JE4YLG 16 22 8 176      
7 JA7ODY 7 20 7 140      
8 JH2IRH/1 7 14 6 84      
9 JF7BAO 5 10 4 40     1403
10 JI3RGT 5 10 4 40     1404
11 JH4FUF 4 8 4 32      
12 JO1JKH/1 3 9 3 27     1223
13 JE3SGH/3 3 9 3 27     1401
14 JA3HKR/3 2 4 2 8      
15 JE2QBL 2 4 1 4      
16 JH8CLC/7 1 2 1 2      
P28 1 JE1ALA/3 6 21 4 84 一位    
2 JH4FUF 2 10 2 20      
3 JA7ODY 3 6 3 18      
4 JN1BBO/3 2 7 2 14      
5 JE8IAS 1 2 1 2     1339
6 JA3HKR/3 1 2 1 2     1411
P50 1 JJ1ZSL/1 75 213 8 1,704 一位    
2 JR1MEG/1 64 182 9 1,638 二位    
3 JP1QYO/1 40 116 9 1,044      
4 JQ1NGT 51 129 8 1,032      
5 JI1FOE/1 41 127 8 1,016      
6 JG7SFR/1 40 116 8 928      
7 JI1PZT/1 35 91 8 728      
8 JH1EAF/1 30 96 7 672      
9 JM1IQX 13 38 6 228      
10 JI1NZA 12 30 7 210      
11 JO1NLP 9 27 6 162      
12 JK1DTK 9 24 4 96      
13 JG1GCO 6 15 5 75      
14 JA4TUJ/1 7 17 4 68      
15 JA1KPF  6 21 3 63      
16 JF1PEQ/1 5 10 4 40      
17 JG1LZY 3 9 3 27      
18 JE2QND/2 5 10 2 20 2エリア一位    
19 JE4AHM/6 3 6 2 12 6エリア一位    
20 JI1GIH/1 2 4 2 8   ジュニア一位
キャリブレーションの「
50MHz DSBトランシーバーキット」
by JO1UBD
 
21 JR1BFZ/2 3 6 1 6      
22 7N1XHQ/1 1 2 1 2     1201
23 JA3HKR/3 1 2 1 2 3エリア一位   1231
QA 1 JR1UJX 179 494 64 31,616 一位 Active QRPper
第一電波の同軸切換器
(CX210) by JO1UBD
 
2 JA1SIM 65 157 41 6,437      
3 JK1TCV 41 100 23 2,300      
4 JA0IND/1 37 72 25 1,800      
5 JA2CJE 5 10 5 50      
Q19 1 JJ1NYH 10 20 9 180 一位    
2 JA3OEA 1 2 1 2      
Q35 1 JA3OEA 8 16 8 128 一位    
2 JN3DMJ 6 12 6 72     2047
3 JH7FUJ 6 12 6 72     2048
Q7 1 JE1NGI 72 177 29 5,133 一位    
2 JA9XAO 58 134 31 4,154      
3 JH1GNU 43 100 30 3,000      
4 JK7UST 50 124 23 2,852      
5 JG2YER 48 114 22 2,508      
6 JE4JPQ 35 88 23 2,024      
7 JH0NEC/0 40 98 20 1,960      
8 JH1NXU 38 85 22 1,870      
9 JG2CNS/3 28 68 19 1,292      
10 JH7FUJ 34 52 22 1,144      
11 JF3AHI 22 47 16 752      
12 JK2MGT 18 45 12 540      
13 JA0NFP 16 35 13 455      
14 JN3DMJ 15 30 11 330      
15 JO1EEQ/QRP 12 24 9 216      
16 JG1BGT 8 16 5 80      
17 JG1UTR 5 10 5 50      
18 JK7WQP 4 8 4 32      
19 JA1KEG 3 6 3 18      
Q14 1 JK7UST 5 10 4 40 一位    
2 JA3OEA 5 10 3 30      
3 JH7FUJ 2 4 2 8      
Q21 1 JA1TEG 9 24 8 192 一位    
2 JK7UST 7 20 6 120      
3 JA3OEA 8 19 6 114      
4 JF3ROH 7 14 7 98      
5 JA9XAO 8 16 5 80      
6 JH7FUJ 6 12 6 72      
7 JA1KEG 6 15 4 60      
8 JO1UBD/1 1 2 1 2      
Q28 1 JN4JGK/3 9 21 6 126 一位    
2 JH7FUJ 5 13 5 65      
3 7L3EBJ 3 9 3 27      
4 JA3OEA 1 2 1 2      
Q50 1 7L1VET/1  58 167 8 1,336 一位    
2 JF1DIR/1 55 161 8 1,288      
3 JS1UEH/1 39 108 8 864      
4 JA1TAZ/1 30 87 8 696      
5 7L1WRK/1 21 66 8 528      
6 JO1UBD/1 16 44 7 308      
7 JA1WBN/1 15 42 7 294      
8 JH1SUU 7 23 4 92      
9 JG1UTR 5 16 2 32      
SWL 1 JA1-22825 94 215 51 10,965 一位 SWL部門第一位 
エネループセット
(単三2)
by JO1UBD
 
2 JA1POS/SWL 6 30 6 180   SWL部門第ニ位 
エネループセット
(単三2)
by JO1UBD
1938
3 JA4-37294 10 20 9 180     1953
Check Log
Entry Callsign STN PTS Mult  
P50 JA1DSW 5 0 0  
PA 8J4VLP/4 90 216 58  
PA JO1YKX 18 39 16  
PA JF2IWL 50 0 0  
PA JF6LIU/1 101 0 0  
P19,P35,P7, Q21,Q28 JF1DIR/1 92 0 0  
QA JQ1TIV/1 17 0 0  
JO1UBD丸山様からドーネーション頂きましたジュニア二位の該当者はありませんでした。